2019年9月20日発売のiPhone11(A2221)の買取価格一覧表となります。
| モデル番号 | 機種 | 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| MWLU2J/A | iPhone11 | 64GB | ホワイト | 29,000円 |
| MWLT2J/A | iPhone11 | 64GB | ブラック | 29,000円 |
| MWLY2J/A | iPhone11 | 64GB | グリーン | 29,000円 |
| MWLW2J/A | iPhone11 | 64GB | イエロー | 29,000円 |
| MWLX2J/A | iPhone11 | 64GB | パープル | 29,000円 |
| MWLV2J/A | iPhone11 | 64GB | レッド | 29,000円 |
| MWM22J/A | iPhone11 | 128GB | ホワイト | 35,000円 |
| MWM02J/A | iPhone11 | 128GB | ブラック | 35,000円 |
| MWM62J/A | iPhone11 | 128GB | グリーン | 35,000円 |
| MWM42J/A | iPhone11 | 128GB | イエロー | 35,000円 |
| MWM52J/A | iPhone11 | 128GB | パープル | 35,000円 |
| MWM32J/A | iPhone11 | 128GB | レッド | 35,000円 |
| MWM82J/A | iPhone11 | 256GB | ホワイト | 37,000円 |
| MWM72J/A | iPhone11 | 256GB | ブラック | 37,000円 |
| MWMD2J/A | iPhone11 | 256GB | グリーン | 37,000円 |
| MWMA2J/A | iPhone11 | 256GB | イエロー | 37,000円 |
| MWMC2J/A | iPhone11 | 256GB | パープル | 37,000円 |
| MWM92J/A | iPhone11 | 256GB | レッド | 37,000円 |



































