2018年9月21日発売のiPhoneXS Max(A1921,A2101,A2102)の買取価格表の買取価格一覧表となります。
| モデル番号 | 機種 | 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| MT6R2J/A | iPhoneXS | 64GB | シルバー | 31,000円 |
| MT6T2J/A | iPhoneXS | 64GB | ゴールド | 31,000円 |
| MT6Q2J/A | iPhoneXS | 64GB | スペースグレー | 31,000円 |
| MT6V2J/A | iPhoneXS | 256GB | シルバー | 35,000円 |
| MT6W2J/A | iPhoneXS | 256GB | ゴールド | 35,000円 |
| MT6U2J/A | iPhoneXS | 256GB | スペースグレー | 35,000円 |
| MT6Y2J/A | iPhoneXS | 512GB | シルバー | 37,000円 |
| MT702J/A | iPhoneXS | 512GB | ゴールド | 37,000円 |
| MT6X2J/A | iPhoneXS | 512GB | スペースグレー | 37,000円 |



































