2021年9月24日発売のiPhone13 mini(A2626)の買取価格一覧表となります。
| モデル番号 | 機種 | 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| MLJF3J/A | iPhone13 mini | 128GB | ピンク | 51,000円 |
| MLJH3J/A | iPhone13 mini | 128GB | ブルー | 51,000円 |
| MLJC3J/A | iPhone13 mini | 128GB | ミッドナイト | 51,000円 |
| MLJE3J/A | iPhone13 mini | 128GB | スターライト | 51,000円 |
| MLJG3J/A | iPhone13 mini | 128GB | レッド | 51,000円 |
| MNFC3J/A | iPhone13 mini | 128GB | グリーン | 51,000円 |
| MLJL3J/A | iPhone13 mini | 256GB | ピンク | 58,000円 |
| MLNM3J/A | iPhone13 mini | 256GB | ブルー | 58,000円 |
| MLJJ3J/A | iPhone13 mini | 256GB | ミッドナイト | 58,000円 |
| MLJK3J/A | iPhone13 mini | 256GB | スターライト | 58,000円 |
| MLJM3J/A | iPhone13 mini | 256GB | レッド | 58,000円 |
| MNFD3J/A | iPhone13 mini | 256GB | グリーン | 58,000円 |
| MLJU3J/A | iPhone13 mini | 512GB | ピンク | 71,000円 |
| MLJY3J/A | iPhone13 mini | 512GB | ブルー | 71,000円 |
| MLJP3J/A | iPhone13 mini | 512GB | ミッドナイト | 71,000円 |
| MLJR3J/A | iPhone13 mini | 512GB | スターライト | 71,000円 |
| MLJW3J/A | iPhone13 mini | 512GB | レッド | 71,000円 |
| MNFE3J/A | iPhone13 mini | 512GB | グリーン | 71,000円 |



































