2018年9月12日発売のiPhoneXR(A2106)の買取価格一覧表となります。
| モデル番号 | 機種 | 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| MT032J/A | iPhoneXR | 64GB | ホワイト | 20,000円 |
| MT002J/A | iPhoneXR | 64GB | ブラック | 20,000円 |
| MT0E2J/A | iPhoneXR | 64GB | ブルー | 20,000円 |
| MT082J/A | iPhoneXR | 64GB | イエロー | 20,000円 |
| MT0A2J/A | iPhoneXR | 64GB | コーラル | 20,000円 |
| MT062J/A | iPhoneXR | 64GB | レッド | 20,000円 |
| MT0J2J/A | iPhoneXR | 128GB | ホワイト | 21,000円 |
| MT0G2J/A | iPhoneXR | 128GB | ブラック | 21,000円 |
| MT0U2J/A | iPhoneXR | 128GB | ブルー | 21,000円 |
| MT0Q2J/A | iPhoneXR | 128GB | イエロー | 21,000円 |
| MT0T2J/A | iPhoneXR | 128GB | コーラル | 21,000円 |
| MT0N2J/A | iPhoneXR | 128GB | レッド | 21,000円 |
| MT0W2J/A | iPhoneXR | 256GB | ホワイト | 24,000円 |
| MT0V2J/A | iPhoneXR | 256GB | ブラック | 24,000円 |
| MT112J/A | iPhoneXR | 256GB | ブルー | 24,000円 |
| MT0Y2J/A | iPhoneXR | 256GB | イエロー | 24,000円 |
| MT102J/A | iPhoneXR | 256GB | コーラル | 24,000円 |
| MT0X2J/A | iPhoneXR | 256GB | レッド | 24,000円 |



































