2019年9月20日発売のiPhone11 ProMax(A2218)の買取価格一覧表となります。
| モデル番号 | 機種 | 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| MWHD2J/A | iPhone11 ProMax | 64GB | スペースグレー | 43,000円 |
| MWHG2J/A | iPhone11 ProMax | 64GB | ゴールド | 43,000円 |
| MWHF2J/A | iPhone11 ProMax | 64GB | シルバー | 43,000円 |
| MWHH2J/A | iPhone11 ProMax | 64GB | ミッドナイトグリーン | 43,000円 |
| MWHJ2J/A | iPhone11 ProMax | 256GB | スペースグレー | 51,000円 |
| MWHL2J/A | iPhone11 ProMax | 256GB | ゴールド | 51,000円 |
| MWHK2J/A | iPhone11 ProMax | 256GB | シルバー | 51,000円 |
| MWHM2J/A | iPhone11 ProMax | 256GB | ミッドナイトグリーン | 51,000円 |
| MWHN2J/A | iPhone11 ProMax | 512GB | スペースグレー | 54,000円 |
| MWHQ2J/A | iPhone11 ProMax | 512GB | ゴールド | 54,000円 |
| MWHP2J/A | iPhone11 ProMax | 512GB | シルバー | 54,000円 |
| MWHR2J/A | iPhone11 ProMax | 512GB | ミッドナイトグリーン | 54,000円 |



































