2023年9月22日発売のiPhone15(A3089)の買取価格一覧表となります。
| モデル番号 | 機種 | 容量 | カラー | 新品買取価格 |
|---|---|---|---|---|
| MTMH3J/A | iPhone15 | 128GB | ブラック | 95,000円 |
| MTML3J/A | iPhone15 | 128GB | ブルー | 95,000円 |
| MTMM3J/A | iPhone15 | 128GB | グリーン | 95,000円 |
| MTMK3J/A | iPhone15 | 128GB | イエロー | 95,000円 |
| MTMJ3J/A | iPhone15 | 128GB | ピンク | 95,000円 |
| MTMN3J/A | iPhone15 | 256GB | ブラック | 109,000円 |
| MTMR3J/A | iPhone15 | 256GB | ブルー | 109,000円 |
| MTMT3J/A | iPhone15 | 256GB | グリーン | 109,000円 |
| MTMQ3J/A | iPhone15 | 256GB | イエロー | 109,000円 |
| MTMP3J/A | iPhone15 | 256GB | ピンク | 109,000円 |
| MTMU3J/A | iPhone15 | 512GB | ブラック | 119,000円 |
| MTMX3J/A | iPhone15 | 512GB | ブルー | 119,000円 |
| MTMY3J/A | iPhone15 | 512GB | グリーン | 119,000円 |
| MTMW3J/A | iPhone15 | 512GB | イエロー | 119,000円 |
| MTMV3J/A | iPhone15 | 512GB | ピンク | 119,000円 |



































